ランダム要素があるので、ある程度近づけながら調整するしかない様子。
RGBの差:
※5で割って四捨五入:
| R | G | B | 数値 | ||
| ゼルファトルの果実 | 赤味が濃くなる | - | - | ||
| マムークの果実 | 緑味が濃くなる | - | - | ||
| オ・ゴモロの果実 | 青味が濃くなる | - | - | ||
| ドマの果実 | 水色に近づく | + | + | ||
| バルの果実 | 赤紫に近づく | + | + | ||
| シェルダレーの果実 | 黄色に近づく | + | + |
RGBの比率:
RGBの差:
※5で割って四捨五入:
| R | G | B | 数値 | ||
| ゼルファトルの果実 | 赤味が濃くなる | - | - | ||
| マムークの果実 | 緑味が濃くなる | - | - | ||
| オ・ゴモロの果実 | 青味が濃くなる | - | - | ||
| ドマの果実 | 水色に近づく | + | + | ||
| バルの果実 | 赤紫に近づく | + | + | ||
| シェルダレーの果実 | 黄色に近づく | + | + |
RGBの比率: